this is an easy song from Queen...
------------------|-------------------|----------------------|
------------------|-------------------|----------------------|
------------------|-------------------|--0---------2--0------|
------------------|----------2--------|---------2------------|
------------------|-------------------|----------------------|
------------------|-------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|------------0--------|
---------------1------|-------------------------|---------------------|
------------2---------|--2--0-----2--------0----|---------------------|
--2------2------------|--------2--------2-------|--2----0-------------|
----------------------|-------------------------|---------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------|
--3------0--5--3------|--0------0--5--8------|--5--3--0--5-----0--3----|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
--0-------------------|----------------------|----------------------|
-------3--------------|----------------------|----------------------|
----------------------|--2------2------------|--2------2------------|
------------2----2----|--0------0--2----2----|--0------0--2----2----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|--------------------|----------------------|
---------------------|--------------------|----------------------|
--2------------------|--2-----------------|--0---------2--0------|
--0--------2----2----|--0--------2--------|---------2------------|
---------------------|--------------------|----------------------|
---------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
---------------1------|-------------------------|----------------------|
------------2---------|--2--0-----2--------0----|----------------------|
--2------2------------|--------2--------2-------|--2----0----2----2----|
----------------------|-------------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
--2------2------------|--2------2------------|--2------------------|
--0------0--2----2----|--0------0--2----2----|--0--------2----2----|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|---------------1------|
--2-----------------|--0---------2--0------|------------2---------|
--0--------2--------|---------2------------|--2------2------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
-------------------------|----------------------|--0------0------------|
-------------------------|------------0----0----|------------0----0----|
--2--0-----2--------0----|----------------------|--2------2------------|
--------2--------2-------|--2----0--------------|----------------------|
-------------------------|----------------------|----------------------|
-------------------------|----------------------|----------------------|
--0------0------------|--0------------------|--0------------------|
------------0----0----|-----------0----0----|-----------2----2----|
--2------2------------|--2------------------|--2------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|----------------0----|
--0------0--2----2----|--0------0--2----2----|--0--------2---------|
----------------------|----------------------|----------------2----|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|----------------0----|
----------------------|----------------------|---------------------|
----2----------------|----------------------|----------------------|
----0----------------|--3------3------------|--3------3------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
-----------2----2----|------------2----2----|------------2----2----|
----2----------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|-----------0--------|----------0--------|
--3------------------|--3--------5--------|-------------------|
---------------------|--------------------|-------------------|
-----------2----2----|--0--------2--------|----------2--------|
---------------------|--3-----------------|-------------------|
---------------------|--------------------|-------------------|
----------0--------|------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|------------------|-------------------|
----------2--------|------------------|------------------|----------2--------|
-------------------|------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|------------------|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|---------------1------|-------------------------|
--0---------2--0------|------------2---------|--2--0-----2--------0----|
---------2------------|--2------2------------|--------2--------2-------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
------------0--------|--3------0--5--3------|--0------0--5--8------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
--2----0-------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
--5--3--0--5-----0--3----|--0-------------------|----------------------|
-------------------------|-------3--------------|----------------------|
-------------------------|----------------------|--2------2------------|
-------------------------|------------2----2----|--0------0--2----2----|
-------------------------|----------------------|----------------------|
-------------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|--------------------|
----------------------|---------------------|--------------------|
--2------2------------|--2------------------|--2-----------------|
--0------0--2----2----|--0--------2----2----|--0--------2--------|
----------------------|---------------------|--------------------|
----------------------|---------------------|--------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|---------------1------|-------------------------|
--0---------2--0------|------------2---------|--2--0-----2--------0----|
---------2------------|--2------2------------|--------2--------2-------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|--2------2------------|--2------2------------|
--2----0----2----2----|--0------0--2----2----|--0------0--2----2----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
--2------2------------|--2-----------------|--0---------2--0------|
--0------0--2----2----|--0--------2--------|---------2------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
---------------1------|-------------------------|------------0----0----|
------------2---------|--2--0-----2--------0----|----------------------|
--2------2------------|--------2--------2-------|--2----0--------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
--0------0------------|--0------0------------|--0------------------|
------------0----0----|------------0----0----|-----------0----0----|
--2------2------------|--2------2------------|--2------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
--0------------------|----------------------|----------------------|
-----------2----2----|--0------0--2----2----|--0------0--2----2----|
--2------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
--0--------2----2----|--0------------------|--3------3------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|-----------2----2----|------------2----2----|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|-----------0--------|
--3------3------------|--3------------------|--3-----------------|
----------------------|---------------------|--------------------|
------------2----2----|-----------2----2----|--0--------2--------|
----------------------|---------------------|--------------------|
----------------------|---------------------|--3-----------------|
----------0--------|----------0--------|------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|------------------|
----------2--------|----------2--------|------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|------------------|
------------------|-------------------|--------------------|
------------------|----------0--------|-----------0--------|
------------------|-------------------|--2-----------------|
------------------|----------2--------|--0--------2--------|
------------------|-------------------|--------------------|
------------------|-------------------|--------------------|
---------------------|----------------------|------------0--------|
-----------0----0----|------------0----0----|---------------------|
--2------------------|--2----2--------------|--2----2-------------|
--0--------2----2----|--0----0----2----2----|--0----0-------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
--3------0--5--3------|--0------0--5--8------|--5--3--0--5-----0--3----|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
----------------------|----------------------|-------------------------|
--0------------------|------------------|------------------|
-------3-------------|------------------|------------------|
---------------------|------------------|------------------|
------------4--------|------------------|------------------|
------------2--------|------------------|------------------|
---------------------|------------------|------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
------4--------2----|------4--4--4--------|--------4--4--------|
------2--------0----|------2--2--2--------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
------------------|---------------------|-----------------------|
------------------|---------------------|-----------------------|
------------------|---------------------|-----------------------|
------------------|-------4--------4----|--2----2----4-----4----|
------------------|-------2--------2----|--0----0----2-----2----|
------------------|---------------------|-----------------------|
---------------------|-----------------------|---------------------|
---------------------|-----------------------|---------------------|
---------------------|-----------------------|---------------------|
--4----4--------4----|--2----2----4-----4----|--4----4--------4----|
--2----2--------2----|--0----0----2-----2----|--2----2--------2----|
---------------------|-----------------------|---------------------|
-----------------------|---------------------|------------------|
-----------------------|---------------------|------------------|
-----------------------|-------2-------------|------------------|
--2----2----4-----4----|--4----0--------6----|------------------|
--0----0----2-----2----|--2-------------4----|------------------|
-----------------------|---------------------|------------------|
--------------------|-----------------------|---------------------|
--------------------|-----------------------|---------------------|
--------------------|-----------------------|---------------------|
------4--------4----|--2----2----4-----4----|--4----4--------4----|
------2--------2----|--0----0----2-----2----|--2----2--------2----|
--------------------|-----------------------|---------------------|
-----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------------|---------------------|-----------------------|
--2----2----4-----4----|--4----4--------4----|--2----2----4-----4----|
--0----0----2-----2----|--2----2--------2----|--0----0----2-----2----|
-----------------------|---------------------|-----------------------|
---------------------|------------------|---------------0--0--|
---------------------|------------------|----------0----------|
-------2-------------|------------------|---------------------|
--4----0--------6----|------------------|----------2----------|
--2-------------4----|------------------|---------------------|
---------------------|------------------|---------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0-------0--0--|
--------------------------|--0----------------------|--------------0----------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|--2----------------------|--------------2----------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0-------0--0--|
--------------------------|--0----------------------|--------------0----------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|--2----------------------|--------------2----------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0-------0--0--|
--------------------------|--0----------------------|--------------0----------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|--2----------------------|--------------2----------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|-------0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--0----------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--2----------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0-----------|---------------------|
--------------------------|-----------------------|---------------------|
--------------------------|--------------2--------|--2--------2----2----|
--------------------------|--------------0--------|--0--------0----0----|
--------------------------|-----------------------|---------------------|
--------------------------|-----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|---------------1------|
--2----2-------------|--0---------2--0------|------------2---------|
--0----0----2--------|---------2------------|--2------2------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
-------------------------|------------0--------|--3------0--5--3------|
-------------------------|---------------------|----------------------|
--2--0-----2--------0----|---------------------|----------------------|
--------2--------2-------|--2----0-------------|----------------------|
-------------------------|---------------------|----------------------|
-------------------------|---------------------|----------------------|
--0------0--5--8------|--5--3--0--5-----0--3----|--0-------------------|
----------------------|-------------------------|-------3----0----0----|
----------------------|-------------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
----------------------|-------------------------|----------------------|
--0------0------------|--0------0------------|--0------------------|
------------0----0----|------------0----0----|-----------0----0----|
--2------2------------|--2------2------------|--2------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
--0------------------|----------------------|----------------------|
-----------2----2----|--0------0--2----2----|--0------0--2----2----|
--2------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
----------------0----|----2----------------|----------------------|
--0--------2---------|----0----------------|--3------3------------|
----------------2----|---------------------|----------------------|
---------------------|-----------2----2----|------------2----2----|
----------------0----|----2----------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|-----------0--------|
--3------3------------|--3------------------|--3-----------------|
----------------------|---------------------|--------------------|
------------2----2----|-----------2----2----|--0--------2--------|
----------------------|---------------------|--------------------|
----------------------|---------------------|--3-----------------|
----------0--------|----------0--------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|
----------2--------|----------2--------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|
--------------10--12--|--10--12--12--------12--10--|
----------------------|----------------------------|
----------------------|----------------------------|
----------------------|----------------------------|
----------------------|----------------------------|
----------------------|----------------------------|
----------------------------|-----2--0--------0-----|
--12--11--10--8--7----5--5--|--5-----------------3--|
----------------------------|-----------------------|
----------------------------|-----------------------|
----------------------------|-----------------------|
----------------------------|-----------------------|
-------------------10--12--|--10--12--12--------12--10--|
--0------------------------|----------------------------|
-----3--2--0---------------|----------------------------|
--------------4------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
----------------------------|-------------------------|
--12--11--10--8--7----5-----|--0----------------0-----|
-------------------------7--|-----3--2--0----------3--|
----------------------------|--------------4----------|
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--0--------0-----------|--0-----------0-----------|
--------4--3-----4--3--2--|-----4--3--2-----4--3--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0-----------0-----------|--0-----------0-----------|
-----4--3--2-----4--3--2--|-----4--3--2-----4--3--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
------------------------0-|------------------|-------------------||
------------------------0-|------------------|-------------------||
--0-----------0-----------|------------------|-------------------||
-----4--3--2-----4--3---2-|------------------|-------------------||
--------------------------|------------------|-------------------||
--------------------------|------------------|-------------------||
Le site web alight.fr vous apporte desormais des solutions gratuit pour hebergement site web perso . Nos serveurs d'hebergement internet vous permettrons l'utilisation d'un espace web et des applications de base de de donnée Mysql avec un hebergement gratuit. Avec une solution Gratuit , alight.fr , hebergeur site vous apporte un service convivial vous permettant la mise en place de votre site web assez rapidement. |
Nos
liens |
||||
|
||||
|